FDA注冊號:
3010704506
詳情介紹
主要技術參數
1、微機控制,大力矩交流變頻電機驅動,運行穩定、噪音低、轉速精度高。
2、采用進口品牌高性能壓縮機、無氟制冷劑R404a,符合環保要求,制冷效果佳。
3、觸摸面板,可編程操作,主機運行參數可根據需求設置且自動存儲。
4、數字屏幕顯示,人性化界面,操作簡單便捷。
5、實時 mm/RCF 之間讀數換算與設定,方便快捷
6、配備電子門鎖,設有門蓋保護、超速、超溫、不平衡等多種保護功能;故障自動報警功能,安全可靠。
7、9種升速檔位、10種降速檔位,滿足多種實驗升降速需求。進一步保障離心效果防止樣品二次懸沉。
8、采用食用級硅橡膠整體密封圈,符合 GMP 認證。離心機取得美國 FDA 認證。
主機技術參數
型號 | DL-5M |
訂貨號 | 2032009100 |
最高轉速 | 5000r/min |
最大相對離心力 | 4100×g |
最大容量 | 4×1000ml |
轉速精度 | ±10r/min |
時間設置范圍 | 1min~99min59s |
溫度控制范圍 | -20~+40℃ |
溫度控制精度 | ±1℃ |
壓縮機 | 進口品牌高性能壓縮機組、環保制冷劑R404a |
整機噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz |
整機功率 | 2KW |
外形尺寸(L×W×H) | 650mm×710mm×1100mm |
外包裝尺寸(L×W×H) | 740mm×830mm×1300mm |
重量 | 170kg |
DL-5M大容量冷凍離心機轉子
名稱及編號 | 型號及容量 | 最高轉速 | 最大相對離心力 |
大容量冷凍離心機 | DL-5M | 5000r/min | 4100×g |
1號角轉子 | 6×300ml | 5000r/min | 3850×g |
2號水平轉子 | 4×500ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×20×1.5ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×20×5ml/7ml (真空管) | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×15×10ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×8×15ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×9×20ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×2×100ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3780×g |
2號水平轉子 | 4×750ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×21×1.5ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×24×5ml/7ml (真空管) | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×37×5ml/7ml (放免管) | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×20×10ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×14×15ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×15×15ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×12×20ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×7×50ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×3×100ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×300ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×500ml | 4000r/min | 3780×g |
3號水平轉子 | 4×1000ml | 4000r/min | 4100×g |
適配器 | 4×24×1.5ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×24×5ml/7ml (真空管) | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×37×5ml/7ml (放免管) | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×20×10ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×14×15ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×12×20ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×3×100ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×300ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×500ml | 4000r/min | 3780×g |
4號水平轉子 | 4×37×7ml(放免管) | 4000r/min | 3780×g |
我們的服務
完善的質量保證體系
盧湘儀始終將對客戶的承諾放在重要位置,執行行業較高的產品質量標準
規范的服務體系
盧湘儀專業的團隊-我們竭盡全力,向用戶提供高質量的產品和服務
合作發展,共創未來
有您的參與與合作上海盧湘儀將會有更好的明天
上一頁
相關產品
咨詢我們
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!