FDA注冊號:
3010704506
詳情介紹
主要技術性能
1、微機控制,大力矩交流變頻電機驅動,運行穩定、噪聲低、轉速精度高。
2、觸摸面板,可編程操作,主模式機運行參數可根據需求設置且自動存儲。
3、大屏幕液晶顯示,人性化界面,操作簡單便捷。
4、實時rpm/RCF之間讀數換算與設定,方便快捷。
5、配備吸附式門鎖,設有門蓋保護、超速等多種保護功能;故障自動報警功能安全可靠。
6、具有9個升速檔位和10個降速檔位,可根據需要設置升降速檔位,且同步顯示加速及降速曲線圖像,實現理想離心效果。
7、采用食用級硅橡膠整體式密封圈,符合GMP認證。離心機取得美國FDA認證,
L580 臺式低速大容量離心機主要技術參數
| 型號 | L580 |
| 最高轉速 | 5800r/min |
| 最大相對離心力 | 5060xg |
| 最大容量 | 4x750ml |
| 轉速精度 | ±10r/min |
| 時間設置范圍 | 1s~99min59s/1min~99h59min |
| 整機噪音 | <65dB(A) |
| 電源 | AC220V 50Hz |
| 整機功率 | 750W |
| 外形尺寸 | 495mmx620mmx445mm |
| 外包裝尺寸 | 710mmx660mmx490mm |
| 凈重 | 60kg |
L580大容量低速離心機轉子
| 產品名稱 | 型號及容量 | 最高轉速 | 最大相對離心力 | 備注 |
| 大容量低速離心機 | L580液晶 | 5800r/min | 5060×g | |
| 1號角轉子 | 6×50ml | 5800r/min | 5060×g | |
| 2號水平轉子體 | / | 4000r/min | 3040×g | |
| 2號水平酶標轉子 | 4×2×96 | 4000r/min | 3040×g | |
| 2號水平吊籃轉子 | 四個吊籃 | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×25×1.5ml | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×28×5ml(真空管) | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×20×10ml(小蓋管) | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×10×15ml | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×2×100ml | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g | |
| 2號水平轉子 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×19×5ml/7ml(真空管) | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×9×15ml | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×7×20ml | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×3×50ml | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×100ml | 4000r/min | 3040×g | |
| 適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g | |
| 2號水平轉子 | 4×24×5ml(真空管) | 4000r/min | 3040×g | |
| 2號水平轉子 | 4×37×7ml(放免管) | 4000r/min | 3040×g | |
| 2號水平轉子 | 5ml/7ml×19×4(真空管) | 4000r/min | 3040×g | 氣密性掛杯 |
| 3號水平酶標轉子 | 2×2×96 | 4000r/min | 2200×g | |
| 4號水平轉子 | 4×750ml | 4000r/min | 3780×g | |
| 適配器 | 4×24×5ml/7ml(真空管) | 4000r/min | 3780×g | |
| 適配器 | 4×37×5ml/7ml(放免管) | 4000r/min | 3780×g | |
| 適配器 | 4×14×15ml | 4000r/min | 3780×g | |
| 適配器 | 4×15×15ml | 4000r/min | 3780×g | |
| 適配器 | 4×12×20ml | 4000r/min | 3780×g | |
| 適配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 3780×g | |
| 適配器 | 4×7×50ml | 4000r/min | 3780×g | |
| 適配器 | 4×3×100ml | 4000r/min | 3780×g | |
| 適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3780×g | |
| 適配器 | 4×500ml | 4000r/min | 3780×g | |
| 5號水平轉子 | 6×250ml | 4200r/min | 3500×g | |
| 適配器 | 6×9×1.5ml | 4200r/min | 3500×g | |
| 適配器 | 6×7×5ml | 4200r/min | 3500×g | |
| 適配器 | 6×9×5ml/7ml(真空管) | 4200r/min | 3500×g | |
| 適配器 | 6×7×10ml(小蓋管) | 4200r/min | 3500×g | |
| 適配器 | 6×5×15ml | 4200r/min | 3500×g | |
| 適配器 | 6×4×20ml | 4200r/min | 3500×g | |
| 適配器 | 6×50ml | 4200r/min | 3500×g | |
| 適配器 | 6×100ml | 4200r/min | 3500×g | |
| 6號水平轉子 | 4×250ml | 4300r/min | 3852×g | |
| 適配器 | 4×9×1.5ml | 4300r/min | 3852×g | |
| 適配器 | 4×7×5ml | 4300r/min | 3852×g | |
| 適配器 | 4×9×5ml/7ml(真空管) | 4300r/min | 3852×g | |
| 適配器 | 4×7×10ml(小蓋管) | 4300r/min | 3852×g | |
| 適配器 | 4×5×15ml | 4300r/min | 3852×g | |
| 適配器 | 4×4×20ml | 4300r/min | 3852×g | |
| 適配器 | 4×50ml | 4300r/min | 3852×g | |
| 適配器 | 4×100ml | 4300r/min | 3852×g |
我們的服務
完善的質量保證體系
盧湘儀始終將對客戶的承諾放在重要位置,執行行業較高的產品質量標準
規范的服務體系
盧湘儀專業的團隊-我們竭盡全力,向用戶提供高質量的產品和服務
合作發展,共創未來
有您的參與與合作上海盧湘儀將會有更好的明天
上一頁
相關產品
咨詢我們
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!